- Visión General
- Descripción del producto
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Servicio posventa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto

| Categoría | Elemento de especificación | Descripción |
| Información básica | Nombre del modelo | B311 |
| tipo | CPE | |
| Dimensión | 166,0*120,2*40,2mm | |
| Peso | 300g | |
| Color | Blanco/Negro | |
| Hora de inicio (PP) | July,2020 | |
| Interfaz aérea | Estándar técnico | Compatible con WCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE |
| Valor predeterminado 802,11b/g/n. | ||
| Frecuencia | LTE: B1/3/5/7/8/20/38/40/41 | |
| WI-FI | 2,4G, WIFI 2*2 MIMO,802,11 b/g/n | |
| Rendimiento | Máximo rendimiento de datos | LTE CAT 4 |
| FDD-LTE(DL/UL): 150Mbps/50Mbps | ||
| HSPA+ (DL/UL) : 21/5,76MBPS | ||
| WiFi : Max 300Mbps | ||
| Hardware | Recibir diversidad | Apoyo recibir diversidad |
| Chipset BB | ZX297520V3 | |
| Chipset WiFi | RTL8192ES | |
| Usuarios de WiFi | 32 | |
| consumo de energía | <10W | |
| Tensión de alimentación | DC12V/1A | |
| SIM/SIM | Soporte 2FF/3FF/4FF tarjeta SIM opcional soporte SIM/USIM/UIM, interfaz estándar de tarjeta SIM de 6 PIN, soporte tarjeta SIM 3V y SIM 1,8V | |
| Tarjeta; ranura SIM de inserción y extracción | ||
| LED | Indicadores LED | |
| Antena | 2 LTE externo | |
| Botones | Restablecer,WPS,encendido | |
| Ethernet | 1WAN/LAN | |
| RJ11 | N/A. | |
| Restablecer | Orificio de pasador | |
| ESD | Contacto±8kV,Aire±10kV | |
| Batería | N/A. | |
| Software | Actualización de SW | TR069 & FOTA (opcional) & local |
| Modo WIFI | Modo AP/ESTACIÓN | |
| Seguridad WIFI | OPEN & WPA-PSK& WPA2-PSK | |
| SMS y agenda | SÍ | |
| UPnP | admitir la personalización | |
| Voz | N/A. | |
| IPv4 | Soporte | |
| IPv6 | Soporte | |
| Firewall | Filtro de dirección MAC/IP, reenvío de puertos, lista blanca/negra WiFi | |
| Estadísticas de datos | Soporte | |
| Bloqueo de SIM | Soporte | |
| HTTP | Soporte | |
| DMZ | Soporte | |
| Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | Normal: De -10°C a +65°C; |
| Temperatura de almacenamiento | -20° C a +85° C. | |
| Humedad | 5%~ 95% |








La mejor calidad y larga historia
Nuestra empresa se estableció en 2008, con una larga historia de más de 10 años. Tenemos una rica experiencia en electrónica de investigación y desarrollo, fabricación y comercio internacional.
Compra segura
Buen servicio
Ofrecemos un año de garantía para nuestros productos.
1.¿Cómo comienzo la compra?
Puede enviar un correo electrónico o contactar con nuestro vendedor en línea, y luego obtener la oferta y el costo de envío de su pedido, después de confirmar, nuestro vendedor enviará u factura.
Después de que haya hecho el pago, enviaremos los bienes a tiempo.
2.¿ Tienes existencias para todos los artículos?
Sí, tenemos suficiente stock y podemos hacer entrega rápida.
3. ¿y la entrega?
R: Por vía rápida (DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS) a su puerta, por vía marítima a su puerto más cercano; por vía aérea a su aeropuerto más cercano
4. ¿Qué pasa con el pago?
R: Por TT, Western Union, MoneyGram o Paypal.
5. ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
R: Para bienes de reserva, 1-3 días después del pago.
6.Garantía
Todo nuestro producto es nuevo, ofrecemos un año de garantía.