Información Básica.
No. de Modelo.
AirEngine5762-10
condición
100% original
paquete
paquete original
aplicación
equipo electrónico
Paquete de Transporte
paquete original
Especificación
28*28*13
Marca Comercial
original
Origen
China
Código del HS
8517709000
Capacidad de Producción
1000
Descripción de Producto
| Elemento | Especificación |
|---|---|
| Tipo de instalación |
|
| Dimensiones sin embalaje (al x An x F) [mm(in.)] | Diámetro x longitud: 180 mm x 35 mm (7,09 pulg. X 1,38 pulg.) |
| Dimensiones con embalaje (al x An x F) [mm(pulg.)] | 231mm x 200mm x 52mm |
| Peso sin embalaje [kg(lb)] | 0,46 kg (1,01 lb) |
| Peso con embalaje [kg(lb)] | 0,80 kg (1,76 lb) |
| Almacenamiento | NAND Flash 256 MB |
| Puerto de consola | Ninguno |
| Consumo máximo de energía [W] | 11,2 W |
| Disipación de calor máxima [BTU/hora] | 36,3 BTU/hora |
| Modo de fuente de alimentación |
|
| Tensión de entrada nominal [V] | 12 V |
| Rango de tensión de entrada [V] | DC: 12 V ± 10% PoE: 802,3af |
| Protección contra sobretensiones del puerto de servicio [kV] | Puerto PoE: Modo común (8 hilos a tierra): 4 kV (1.2/50 US, 42 ohmios), criterio C |
| Número máximo de puertos físicos en todo el dispositivo | GE (RJ45) x 1, 10M/100m/1000M auto-detección |
| Temperatura de funcionamiento a largo plazo [°C(°F)] | -10°C a +50°C (14°F a 122°F) (Si la altitud está en el rango de 1800 m a 5000 m, la temperatura disminuye en 1°C o 1,8°F cada vez que la altitud aumenta en 300 m.) |
| Temperatura de almacenamiento [°C(°F)] | -40°C a +70°C (-40°F a +158°F) |
| Humedad relativa de funcionamiento a largo plazo [HR] | 5% HR a 95% HR |
| Altitud de funcionamiento a largo plazo [m(ft)] | -60 m a +5000 m (-196,85 pies a +16404,20 pies) |
| Presión atmosférica [kPa] | 53kPa - 106kPa ETSI 300 019-2-3 |
| Tierra | terreno flotante |
| BLE | No compatible |
| Número de radio | 2 |
| Banda de frecuencia de funcionamiento |
|
| Flujos espaciales MIMO | Radio 0 (2,4 GHz): 2x2 Radio 1 (5 GHz): 2x2 |
| Wi-Fi estándar | 2,4G: 802,11b/g/n/ax 5g: 802,11a/n/ac/ac onda 2/ax |
| Interfaz de radio | Antenas inteligentes integradas |
| Ganancia de antena | 2,4G: 4 dBi/cadena (pico) 2 dBi (ganancia combinada) 5G: 5 dBi/cadena (valor máximo) 3 dBi (ganancia combinada) |
| Potencia de transmisión máxima | 2,4G: 20 dBm/cadena 23 dBm (potencia combinada) 5G: 20 dBm/cadena 23 dBm (potencia combinada) |
| Potencia de transmisión de radio singal [dBm] | 2,4G: -10 dBm a 20 dBm/cadena 5g: -10 dBm a 20 dBm/cadena |
| MTBF [año] | 205,07 años |
| MTTR [hora] | 0,5 horas |
| Estabilidad de frecuencia [ppm] | +/-20 |
| 802,3bt descripción de la fuente de alimentación | No hay función limitada. |
| 802,3at descripción de la fuente de alimentación | No hay función limitada. |
| 802,3af descripción de la fuente de alimentación | No hay función limitada. |
| Descripción de la fuente de alimentación de CC | No hay función limitada. |